2月22日唐山钢坯库存统计
发表日期:2019-02-22 15:20:37 云顶集团钢铁
2月22日唐山钢坯库存统计 |
唐山地区主要仓库及港口钢坯库存表(单位:万吨) |
仓库 | 数量 | 较上周 (11日) |
象屿正丰 | 27.3 | ↑3.2 |
浙商物流 | 0 | - |
浙江物产(迁安) | 0 | - |
中铁物流 | 0 | - |
热联 | 0 | - |
京华 | 0.3 | - |
利华 | 0 | - |
东坤 | 0 | - |
海翼宏润 | 37.7 | ↑5.2 |
京唐港 | 0.4 | ↑0.3 |
合计 | 65.7 | ↑8.7 |
物产震翔 | 5.7 | ↑1.7 |
登录钢厂频道了解更多唐山钢厂资讯 |
|
- 相关阅读
暂无数据。。。。