国内重点城市冷轧板卷库存汇总(08.30)
发表日期:2019-08-30 15:15:34 云顶集团钢铁地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
35周国内重点城市冷轧板卷库存汇总(2019/08/30采集)全国 | 103.09 | -0.57 | -0.55 | -2.70 | -3.50 | 10.14 |
1华北 | 8.89 | 0.20 | 2.30 | 1.13 | -5.73 | 6.14 |
北京 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -90.00 |
天津 | 8.40 | 0.20 | 2.43 | 1.20 | -5.62 | 7.00 |
石家庄 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9.53 | 20.63 |
太原 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9.10 |
2东北 | 2.91 | 0.01 | 0.34 | 1.39 | 5.43 | 34.72 |
沈阳 | 1.43 | 0.02 | 1.41 | 1.41 | 2.14 | 24.34 |
鞍山 | 0.35 | -0.01 | -2.78 | -2.78 | 6.06 | 400.00 |
长春 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.57 |
大连 | 0.53 | -0.01 | -1.86 | 0.00 | 10.41 | 96.29 |
哈尔滨 | 0.31 | 0.01 | 3.33 | 10.71 | 19.23 | -20.52 |
3华东 | 28.14 | -0.18 | -0.64 | -1.82 | -7.13 | 2.96 |
上海 | 23.60 | -0.15 | -0.64 | -0.85 | -5.72 | 6.78 |
杭州 | 1.38 | 0.04 | 2.98 | -2.82 | -4.17 | -39.74 |
无锡 | 0.71 | -0.01 | -1.39 | -7.80 | -4.06 | -19.32 |
合肥 | 0.25 | -0.02 | -7.41 | 13.63 | -40.48 | -13.80 |
南京 | 0.84 | -0.04 | -4.55 | -16.84 | -28.82 | -3.45 |
济南 | 0.86 | 0.00 | 0.00 | -4.45 | -12.25 | 514.28 |
青岛 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | -7.41 | -1.97 | -34.22 |
4中南 | 46.38 | -0.60 | -1.28 | -0.31 | 10.27 | 37.09 |
广州 | 42.00 | -0.50 | -1.18 | 0.71 | 13.51 | 41.41 |
武汉 | 2.11 | -0.05 | -2.32 | -6.23 | -7.46 | -3.66 |
郑州 | 1.15 | -0.02 | -1.71 | -9.45 | -15.45 | 26.37 |
长沙 | 1.12 | -0.03 | -2.61 | -13.85 | -21.13 | 8.73 |
5西南 | 14.48 | 0.00 | 0.00 | -11.93 | -23.19 | -20.00 |
成都 | 2.18 | 0.00 | 0.00 | -18.05 | -33.94 | -39.45 |
重庆 | 12.30 | 0.00 | 0.00 | -10.75 | -20.91 | -15.18 |
6西北 | 2.29 | 0.00 | 0.00 | -13.91 | -33.05 | -39.74 |
西安 | 1.95 | 0.00 | 0.00 | -15.22 | -32.76 | -39.07 |
兰州 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | -5.56 | -34.62 | -43.34 |
- 相关阅读
- 国内重点城市冷轧板卷库存汇总(08.30)[15:15]
- 国内重点城市冷轧板卷库存汇总(08.23)[08-23]
- 国内重点城市冷轧板卷库存汇总(08.16)[08-16]
- 国内重点城市冷轧板卷库存汇总(08.09)[08-09]
- 国内重点城市冷轧板卷库存汇总(08.02)[08-02]