国内重点城市板材库存汇总(09.27)
发表日期:2019-09-27 16:56:39 云顶集团钢铁地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
39周国内重点城市板材库存汇总(2019/09/27采集)全国 | 429.78 | -3.04 | -0.71 | -1.92 | 2.62 | 10.51 |
1华北 | 67.02 | 0.19 | 0.28 | 2.69 | -9.51 | 5.47 |
北京 | 0.79 | -0.01 | -1.25 | -30.71 | -14.14 | -56.84 |
天津 | 23.24 | 0.14 | 0.60 | 15.04 | 9.10 | -10.79 |
石家庄 | 0.93 | 0.06 | 6.89 | -10.58 | -66.79 | -40.00 |
邯郸 | 27.40 | 0.70 | 2.62 | 0.36 | -16.47 | 37.27 |
唐山 | 6.50 | -0.55 | -7.81 | -10.96 | -11.69 | -17.20 |
廊坊 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | -5.56 | 0.00 | 41.66 |
包头 | 4.45 | -0.05 | -1.12 | -6.12 | -19.68 | 45.90 |
太原 | 3.20 | -0.10 | -3.04 | 6.66 | 13.07 | 10.72 |
2东北 | 29.40 | -0.88 | -2.91 | -15.23 | -9.24 | -9.12 |
沈阳 | 13.42 | -0.13 | -0.96 | -13.59 | -8.90 | -5.36 |
鞍山 | 7.16 | -0.30 | -4.03 | -23.59 | -6.65 | -25.73 |
长春 | 1.87 | -0.14 | -6.97 | -12.62 | -25.20 | -24.60 |
大连 | 4.96 | -0.30 | -5.71 | -13.44 | -8.32 | 52.14 |
哈尔滨 | 1.99 | -0.01 | -0.50 | 4.18 | -4.33 | -28.68 |
3华东 | 117.41 | -0.29 | -0.25 | -0.68 | 2.55 | 7.64 |
上海 | 69.27 | 0.17 | 0.24 | 3.57 | 10.65 | 5.57 |
杭州 | 8.30 | -0.58 | -6.54 | -8.60 | 10.51 | -12.91 |
无锡 | 12.07 | -0.23 | -1.87 | -8.50 | -14.76 | 0.24 |
合肥 | 3.98 | -0.07 | -1.73 | -6.36 | -14.60 | 6.70 |
南京 | 6.41 | 0.02 | 0.31 | -3.32 | 3.72 | -4.12 |
济南 | 6.37 | 0.20 | 3.24 | -11.90 | -25.06 | 0.95 |
青岛 | 4.39 | 0.03 | 0.68 | -2.23 | -14.76 | 85.23 |
泰安 | 6.62 | 0.17 | 2.63 | 2.47 | 15.73 | 136.42 |
4中南 | 150.77 | -0.63 | -0.42 | -1.06 | 14.17 | 32.11 |
广州 | 118.90 | 0.35 | 0.29 | 0.42 | 24.04 | 38.90 |
武汉 | 16.07 | -0.88 | -5.20 | -7.22 | -9.01 | -4.01 |
郑州 | 6.40 | 0.28 | 4.57 | 4.40 | -0.47 | 48.83 |
长沙 | 9.40 | -0.38 | -3.89 | -10.65 | -22.38 | 25.66 |
5西南 | 52.77 | -1.31 | -2.43 | -2.37 | 2.12 | -8.68 |
成都 | 23.52 | -0.56 | -2.33 | 0.94 | 1.86 | -14.79 |
重庆 | 29.25 | -0.75 | -2.50 | -4.88 | 2.34 | -3.09 |
6西北 | 12.41 | -0.12 | -0.96 | -8.69 | -12.18 | 3.24 |
西安 | 9.78 | 0.00 | 0.00 | -1.71 | 8.66 | 1.34 |
兰州 | 2.63 | -0.12 | -4.37 | -27.75 | -48.74 | 10.97 |
- 相关阅读
- 国内重点城市钢材库存汇总(09.27)[15:53]
- 国内重点城市建筑钢材库存汇总(09.27)[15:53]
- 26日广州市场建筑钢材价格稳中偏弱 成交尚可[15:09]
- 9月25日美国进口钢材价格[15:05]
- 第39周全国钢材社会库存降速有所加快[15:23]